MB,  zdraví

Chcete žít v průměru až o devět let déle? Přestaňte jíst maso.

Je maso skutečně důležité pro lidský jídelníček? Lákavá nabídka supermarketů s chladícími a mrazícími boxy plnými masa a uzenin všeho druhu, voňavé pečené kuřátko, čerstvé prokouřené uzené, libové párky, to vše vám může jen při pomyšlení aktivovat chuťové pohárky.

Avšak studie ze Spojených států provedená na 96 000 respondentech ukázala, že bez masa se dá žít zdravěji a déle.

První výzkumy proběhly už v 70. a 80. letech v Loma Linda University v Kalifornii. V roce 2002 dostala tatáž univerzita grant od National Instituse of Health, aby mohla ve svém výzkumu pokračovat.

Nejde o drobné změny, jestliže člověk ze svého jídelníčku vyřadí maso. Studie prokázala, že život vegetariánů se může prodloužit o řadu let. Podle statistiky se čeští muži dožívají v průměru 74,4 roků a ženy 80,6 roků (ve Spojených státech pak podle dat z roku 2006 muži 75,6 a ženy 80,8) . Vegetariáni (respondenti z USA) se v průměru dožijí 83,3 roků a ženy 85,7 roků.

Život bez masa často vede ke snížení BMI, je dobrou prevencí před vznikem cukrovky, srdečních chorob a nádory. Mnohokrát již proběhlo, že právě nadváha, konzumace červeného masa či nezdravých fastfoodových jídel vede k obezitě a zvyšuje riziko vzniku rakoviny.

Masu je však přikládána vina i za další zdravotní problémy. Podporuje vznik revmatismu, osteoporózy a dalších chorob. Nehledě k tomu, že se také dlouho v organismu zpracovává, což u citlivých jedinců může způsobovat trávicí problémy.

Rozhodnout se však pro vegetariánskou stravu nebývá vždy snadné. Navzdory tomu, že je to volba pro lepší zdravotní styl a dobrý pocit – neboť kvůli jídlu, které se dostane na talíř, nemusí být zabito zvíře, které již předtím bylo často v ne zrovna důstojných podmínkách chováno pouze za tímto účelem – tělo je na maso naučené a často se nechá jeho vůní a potažmo pak chutí sic malého kousku zlákat k nedodržení vegetariánských zásad.

Pokud chcete udělat další dobrý krok pro své zdraví, vegetariánství je dobrou možností. Jestliže vás však přemohne chuť na masitou stravu, než byste se měli psychicky terorizovat, prostě jen: zhřešte. Stres totiž rozhodně zdravému duchu nesvědčí. A o nic nejde, pokud to nebude znamenat, že veškerou dosavadní snahu hodíte za záda. Zpočátku omezte masitou stravu na nejnižší možné vámi únosné minimum. Není potřeba mít každý den k obědu řízek, hamburger, guláš apod. A po čase zjistíte, že vám nechybí maso ani jednou týdně. Dejte svému tělu čas. S přestupem na vegetariánskou stravu ho nakonec budete mít více.

Tabulky:

Naděje dožití při narození v letech 1950-2011 (zdroj ČSÚ)

(Československo a Česko)

Naděje dožití při narození (zdroj OSN, 2006)

Průměrný věk dožití (v letech)

Pořadí

Stát/území

Celkový

Muž

Žena

1 Japonsko 82.7 79.0 86.1
2 Hongkong 82.2 79.4 85.1
3  Macau 82.1 80.0 84.2
4  Izrael 82.0 80.0 84.0
5  Itálie 82.0 79.4 84.5
6  Island 81.8 80.2 83.3
7  Austrálie 81.2 78.9 83.6
8  Singapur 81.0 79.0 83.0
9  Španělsko 80.9 77.7 84.2
10  Švédsko 80.9 78.7 83.0
11 Macau 80.7 78.5 82.8
12  Francie 80.7 77.1 84.1
13  Kanada 80.7 78.3 82.9
14  Nový Zéland 80.2 78.2 82.2
15  Norsko 80.2 77.8 82.5
16 Spojené království 80.1 78.1 82.1
17  Rakousko 79.8 76.9 82.6
18  Nizozemsko 79.8 77.5 81.9
19  Martinique (  Francie ) 79.5 76.5 82.3
20  Řecko 79.5 77.1 81.9
21  Belgie 79.4 76.5 82.3
22  Malta 79.4 77.3 81.3
23  Německo 79.4 76.5 82.1
24  Americké Panenské ostrvy (USA) 79.4 75.5 83.3
25  Finsko 79.3 76.1 82.4
26  Guadeloupe (Francie) 79.2 76.0 82.2
27 Normanské ostrovy 79.0 76.6 81.5
28  Kypr 79.0 76.5 81.6
29  Irsko 78.9 76.5 81.3
30  Kostarika 78.8 76.5 81.2
31  Puerto Rico 78.7 74.7 82.7
32  Lucembursko 78.7 75.7 81.6
33  Spojené arabské emiráty 78.7 77.2 81.5
34  Jižní Korea 78.6 75.0 82.2
35  Chile 78.6 75.5 81.5
36  Dánsko 78.3 76.0 80.6
37  Kuba 78.3 76.2 80.4
38  Spojené státy 78.2 75.6 80.8
39  Portugalsko 78.1 75.0 81.2
40  Slovinsko 77.9 74.1 81.5
41  Kuvajt 77.6 76.0 79.9
42  Barbados 77.3 74.4 79.8
43  Brunej 77.1 75.0 79.7
44  Česká republika 76.5 73.4 79.5
45  Réunion 76.4 72.3 80.5
46  Albánie 76.4 73.4 79.7
47  Uruguay 76.4 72.8 79.9
48  Mexiko 76.2 73.7 78.6
49  Belize 76.1 73.3 79.2
50  Nová Kaledonie 76.1 72.8 79.7
51  Francouzský Guyana 75.9 72.5 79.9
52  Chorvatsko 75.7 72.3 79.2
53  Omán 75.6 74.2 77.5
54  Bahrajn 75.6 74.3 77.5
55  Katar 75.6 75.2 76.4
56  Polsko 75.6 71.3 79.8
57  Panama 75.5 73.0 78.2
58  Guam 75.5 73.3 77.9
59  Argentina 75.3 71.6 79.1
60  Nizozemské Antily 75.1 71.3 78.8
61  Ekvádor 75.0 72.1 78.0
62  Bosna a Hercegovina 74.9 72.2 77.4
63  Lidová republika Číny 74,8 72.4 77.4
64  Slovensko 74.7 70.7 78.5
65  Černá Hora 74.5 72.4 76.8
66  Vietnam 74.2 72.3 76.2
67  Malajsie 74.2 72.0 76.7
68  Aruba 74.2 71.3 77.1
69  Makedonie 74.2 71.8 76.6
70  Sýrie 74.1 72.3 76.1
71  Francouzská Polynésie 74.1 71.7 76.8
72  Srbsko 74.0 71.7 76.3
73  Libye 74.0 71.7 76.9
74  Tunisko 73.9 71.9 76.0
75  Venezuela 73.7 70.9 76.8
76 Svatá Lucie 73.7 71.8 75.6
77  Bahamské ostrovy 73.5 70.6 76.3
78  Palestinská území 73.4 71.8 75.0
79 Maďarsko 73.3 69.2 77.4
80  Tonga 73.3 72.3 74.3
81  Bulharsko 73.0 69.5 76.7
82  Litva 73.0 67.5 78.3
83  Nikaragua 72.9 69.9 76.0
84  Kolumbie 72.9 69.2 76.6
85  Mauritius 72.8 69.5 76.2
86  Saúdská Arábie 72.8 70.9 75.3
87  Lotyšsko 72.7 67.3 77.7
88  Jamaica 72.6 70.0 75.2
89  Jordán 72.5 70.8 74.5
90  Rumunsko 72.5 69.0 76.1
91  Srí Lanka 72.4 68.8 76.2
92  Brazílie 72.4 68.8 76.1
93  Alžírsko 72.3 70.9 73.7
94  Dominikánská republika 72.2 69.3 75.5
95  Libanon 72.0 69.9 74.2
96  Arménie 72.0 68.4 75.1
97  El Salvador 71.9 68.8 74.9
98  Turecko 71.8 69.4 74.3
99  Paraguay 71.8 69.7 73.9
100  Filipíny 71.7 69.5 73.9
101  Cape Verde 71.7 68.3 74.5
102  Svatý Vincenc a Grenadiny 71.6 69.5 73.8
103  Samoa 71.5 68.5 74.8
104  Peru 71.4 68.9 74.0
105  Estonsko 71.4 65.9 76.8
106  Egypt 71.3 69.1 73.6
107  Maroko 71.2 69.0 73.4
108  Gruzie 71.0 67.1 74.8
109  Írán 71.0 69.4 72.6
110  Indonésie 70.7 68.7 72.7
111  Thajsko 70.6 66.5 75.0
112  Rusko 70.3 64.3 76.4
113  Guatemala 70.3 66.7 73.8
114  Surinam 70.2 67.0 73.6
115  Honduras 70.2 66.9 73.7
116  Vanuatu 70.0 68.3 72.1
117  Trinidad a Tobago 69.8 67.8 71.8
118  Bělorusko 69.0 63.1 75.2
119  Moldavsko 68.9 65.1 72.5
120  Fiji 68.8 66.6 71.1
121  Grenada 68.7 67.0 70.3
122  Federativní státy Mikronésie 68.5 67.7 69.3
123  Maledivy 68.5 67.6 69.5
124  Ukrajina 67.9 62.1 73.8
125  Ázerbajdžán 67.5 63.8 71.2
126  Severní Korea 67.3 65.1 69.3
127  Uzbekistán 67.2 64.0 70.4

 

Na nejspodnějších příčkách jsou státy jako Somálsko, Nigérie, Demokratická republika Kongo, Guinea-Bissau, Rwanda, Libérie, Afghánistán, Zambie, Mozambik… Zde je průměrná délka dožití velmi nízká, 48,2 roky v Somálsku až 39,2 v Mozambiku.

Fotografie:

asijské hovězí salát legální fotografie z fotobanky www.pixmac.cz
pečené kuře s omáčkou legální fotografie z fotobanky www.pixmac.cz
roast beef and ale legální fotografie z fotobanky www.pixmac.cz

Share

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy